追い山笠馴らしタイム ~2025~
|  | 櫛田入り | 全コース | 
| 東流 | - | - | 
| 中洲流 | - | - | 
| 西流 | - | - | 
| 千代流 | - | - | 
| 恵比須流 | - | - | 
| 土居流 | - | - | 
| 大黒流 | - | - | 
| 上川端通 | - | - | 
 
追い山笠馴らしタイム ~2025~
|  | 櫛田入り | 全コース | 
| 東流 | 31秒31(2位) | 25分56秒(1位) | 
| 中洲流 | 43秒04(7位) | 29分32秒(7位) | 
| 西流 | 30秒26(1位) | 28分15秒(4位) | 
| 千代流 | 31秒88(3位) | 26分14秒(2位) | 
| 恵比須流 | 35秒79(4位) | 28分57秒(5位) | 
| 土居流 | 38秒53(6位) | 29分10秒(6位) | 
| 大黒流 | 38秒35(5位) | 28分11秒(3位) | 
| 上川端通 | 1分01秒23 | - | 
 
追い山笠タイム ~2025~
|  | 櫛田入り | 全コース | 
| 東流 | 31秒69(2位) | 29分18秒(1位) | 
| 中洲流 | 38秒11(6位) | 33分55秒(7位) | 
| 西流 | 29秒96(1位) | 33分33秒(6位) | 
| 千代流 | 32秒86(3位) | 29分36秒(2位) | 
| 恵比須流 | 34秒60(4位) | 33分31秒(5位) | 
| 土居流 | 36秒89(5位) | 33分20秒(4位) | 
| 大黒流 | 39秒68(7位) | 31分33秒(3位) | 
| 上川端通 | 52秒79 | - |