FBSで中継
2026年
11月23日(月·祝)
14:55~17:53
2026年
11月23日(月·祝)
14:55~17:53
FBSが贈る特別なホークスOB戦!
「王ホークスドリームナイン」を発表し、
レジェンドOBとの豪華トークもお届けします!
ドリームナイン投票候補選手一覧
掲載ポジション・役割は、受賞時または該当タイトル獲得時の 守備位置・役割ごとに整理しているため、 同一選手が複数の区分に掲載される場合があります。| 工藤公康 | 選手・監督で日本一16回 |
| 武田一浩 | ダイエー初の最多勝 |
| 田之上 慶三郎 |
01年最高勝率 ・カフェitoshimacco |
| 斉藤和巳 | 開幕15連勝 負けないエース |
| 新垣渚 | 04年最多奪三振 豪腕ミスターK |
| 杉内俊哉 | 沢村賞左腕 |
| 和田毅 | 日米通算163勝 |
| ホールトン | 11年19勝 助っ人最多勝 |
| 攝津正 | 5年連続開幕投手 |
| 東浜巨 | 沖縄出身者初のノーヒッター |
| 千賀滉大 | お化けフォーク育成から世界へ |
| 石川柊太 | 育成の星 ノーヒッター |
| 有原航平 | メジャー帰りのエース |
| モイネロ | 2年連続 最優秀防御率 |
| 大関友久 | 25年 最高勝率 不屈の左腕 |
| 吉永 幸一郎 |
96年ベストナイン 強打の扇の要 |
| 城島健司 | 日本人初メジャーリーガー捕手 |
| 田上秀則 | 09年ベストナイン 強打の捕手 |
| 細川亨 | 11年ベストナイン 日本一請負人 |
| 甲斐拓也 | 日本S記録6連続盗塁阻止 甲斐キャノン |
| 松中信彦 | 平成唯一の三冠王 |
| ズレータ | パナマの怪人 |
| 小久保 裕紀 |
現監督 ホークスの魂 |
| 内川聖一 | セ・パ両リーグ首位打者 |
| 中村晃 | 愛する男さ 中村晃 |
| 山川穂高 | 4度のHR王 |
| 小久保 裕紀 |
一瞬に生きる |
| 井口資仁 | ダイエー初優勝決勝HR 世界へ羽ばたいた二塁手 |
| 本多雄一 | 2年連続盗塁王 守備の名手 |
| 牧原大成 | 育成初の首位打者 |
| 松田宣浩 | 熱男! |
| 栗原陵矢 | 24年ベストナイン 現・鷹の4番 |
| 川﨑宗則 | 鷹の元気印 ムネリン |
| 今宮健太 | 5年連続GG賞 パリーグ最多犠打 |
| 秋山幸二 | ダイエー初優勝の主将 |
| 村松有人 | ダイハード打線のリードオフマン |
| 柴原洋 | 3度のGG賞 ソフトバンク1号HR |
| 大村直之 | 06年最多安打 俊足巧打のリードオフマン |
| 多村仁志 | 40発 孤高のスラッガー |
| 内川聖一 | 右打者最高打率.378 |
| 長谷川 勇也 |
13年首位打者 198安打の鷹の打撃職人 |
| 柳田悠岐 | トリプルスリー |
| 近藤健介 | 天才打者 |
| 周東佑京 | 世界一の韋駄天 |
| 柳町達 | 25年最高出塁率 慶應3兄弟の長男 |
| 松中信彦 | 松坂大輔から1試合3HR |
| ペーニャ | 規格外の怪力助っ人 |
| 李大浩 | 15年日本シリーズMVP 韓国の至宝 |
| デスパイネ | キューバの大砲 |
| 吉田修司 | 球団初の最優秀中継ぎ |
| 藤井将雄 | 炎の中継ぎ |
| 篠原貴行 | リリーフで14連勝左腕 |
| 攝津正 | 史上初 新人王・最優秀中継ぎ |
| ファルケンボーグ | SBM |
| 岩嵜翔 | 球団記録72試合登板 |
| モイネロ | キューバの至宝 |
| 松本裕樹 | 新・勝利の方程式 |
| ペドラザ | ダイエー初優勝の胴上げ投手 |
| 三瀬幸司 | 新人王ストッパー |
| 馬原孝浩 | 日本人最速150セーブ |
| サファテ | キング・オブ・クローザー |
| 森唯斗 | 球団初100H100S |
| 杉山一樹 | 覚醒した豪腕クローザー |


