2008年 *予定は変更される場合があります。
試合日 試合結果 対戦カード キックオフ 競技場
1 3/8(土)・9(日) 無し
2 3/16(日) 2-1 水戸ホーリーホック 13:00 レベスタ
3 3/20(木・祝) 0-1 ベガルタ仙台 13:00 ユアスタ
4 3/23(日) 2-2 ヴァンフォーレ甲府 16:00 小瀬
5 3/30(日) 2-0 愛媛FC 13:00 レベスタ
6 4/6(日) 1-3 徳島ヴォルティス 13:00 鳴門大塚
7 4/12(土) 1-5 FC岐阜 13:00 レベスタ
8 4/20(日) 2-0 サガン鳥栖 13:00 レベスタ
9 4/26(土) 0-0 モンテディオ山形 13:00 NDスタ
10 4/29(火・祝) 1-1 ザスパ草津 16:00 レベスタ
11 5/3(土・祝) 4-0 湘南ベルマーレ 13:00 平塚
12 5/6(火・祝) 2-4 ロアッソ熊本 13:00 レベスタ
13 5/11(日) 0-3 サンフレッチェ広島 13:00 レベスタ
14 5/18(日) 2-1 横浜FC 16:00 ニッパ球
15 5/21(水) 2-1 セレッソ大阪 19:00 長居
16 5/25(日) 2-0 ベガルタ仙台 13:00 レベスタ
17 5/31(土) 1-3

サガン鳥栖 14:00 ベアスタ
18 6/8(日) 1-2 ロアッソ熊本 13:00 水前寺
19 6/11(水) 0-3 モンテディオ山形 19:00 レベスタ
20 6/15(日) 1-1 サンフレッチェ広島 19:00 広島ビ
21 6/21(土) 0-1 セレッソ大阪 14:00 レベスタ
22 6/25(水) 0-1 FC岐阜 19:00 長良川
23 6/29(日) 1-1 愛媛FC 19:00 ニンスタ
24 7/5(土) 0-2 ヴァンフォーレ甲府 19:00 レベスタ
25 7/9(水) 1-2 ザスパ草津 19:00 群馬陸
26 7/13(日) 2-1 徳島ヴォルティス 19:00 レベスタ
27 7/20(日) 3-2 横浜FC 19:00 レベスタ
28 7/26(土) 3-2 水戸ホーリーホック 19:00 笠松
29 8/3(日) 2-2 湘南ベルマーレ 19:00 レベスタ
30 8/9(土)or10(日) 無し
31 8/16(土) 2-2 ロアッソ熊本   レベスタ
32

8/23(土)

4-0 サンフレッチェ広島   広島ビ
33 8/30(土) 2-2 サガン鳥栖 19:00 レベスタ
34 9/7(日) 3-0 ベガルタ仙台 19:00 ユアスタ
35 9/13(土) 3-1 徳島ヴォルティス   レベスタ
36 9/20(土) 1-1 ザスパ草津 13:00 群馬陸
37 9/23(火・祝) 3-2 セレッソ大阪 19:00 レベスタ
38 9/27(土) 1-1 FC岐阜 13:00 長良川
39 10/5(日) 1-0 モンテディオ山形 13:00 NDスタ
40 10/19(日) 0-0 - 横浜FC 13:00 レベスタ
41 10/26(日) 0-0 - 水戸ホーリーホック 13:00 笠松
42 11/8(土)or9(日) 無し
43 11/23(日) 2-2 - 愛媛FC 16:00 レベスタ
44 11/29(土) 0-1 ヴァンフォーレ甲府 14:00 小瀬
45 12/6(土) 3-1 湘南ベルマーレ   レベスタ